产品名称 | 牌号 | 单位 | 上次价格 | 本次价格 | 价差 | 幅度% |
石油沥青 | 70#A级 | 元/吨 | 3082 | 3083.33 | 1.33 | 0.04 |
柴油(主营) | 0# | 元/吨 | 5356.25 | 5357.5 | 1.25 | 0.02 |
船用燃料油 | 180CST | 元/吨 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
汽油(山东地炼) | 93# | 元/吨 | 5901.25 | 5901.25 | 0 | 0 |
柴油(山东地炼) | 0# | 元/吨 | 4580.5 | 4580.5 | 0 | 0 |
煤油 | 航空煤油 | 元/吨 | 3505 | 3505 | 0 | 0 |
石蜡 | 58#半 | 元/吨 | 6801.25 | 6801.25 | 0 | 0 |
基础油 | 150N | 元/吨 | 6237.5 | 6237.5 | 0 | 0 |
石油焦 | 3# | 元/吨 | 1172.78 | 1172.78 | 0 | 0 |
溶剂油 | -- | 元/吨 | 6242.5 | 6242.5 | 0 | 0 |
白油 | 3# | 元/吨 | 6458 | 6458 | 0 | 0 |
硫磺 | 固体 | 元/吨 | 1081.39 | 1081.39 | 0 | 0 |
汽油(主营) | 93# | 元/吨 | 7003.83 | 7000.28 | -3.56 | -0.05 |
液化天然气 | LNG | 元/吨 | 3750 | 3741.56 | -8.44 | -0.23 |
液化石油气 | LPG | 元/吨 | 3648.44 | 3637.19 | -11.25 | -0.31 |
MTBE | -- | 元/吨 | 6410 | 6390 | -20 | -0.31 |
原油 | 布伦特 | 美元/桶 | 49.08 | 47.47 | -1.61 | -3.28 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 46.9 | 44.68 | -2.22 | -4.73 |
上周末欧美原油双双大幅收低,受影响国内能源产品价格恢复稳中下行态势,只部分产品因库存不高而 出现上涨。
卓创监测的18个产品之中,2个产品上涨,占11.11%;10个产品稳定,占55.56%;6个产品 下跌,占33.33%。
上涨的产品为石 油沥青、柴油(主营),涨幅0.04%、0.02%;下跌前三位的产品为 原油(WTI)、原油(布伦
特)、MTBE,跌幅4.73%、 3.28%、0.31%。